特性(Characteristic) | 参数(Parameter) | ||
编码器类型(Encoder type) | 1、光电编码器 Optical encoder 2、磁编码器 Magnetic encoder 3、旋转变压器Resolver 备注:多种分辨率可选,增量式、绝对值式可选。 Note: Multiple resolutions are available;Incremental and absolute values are available. | ||
径向负载(Max radial force) | 69N @ 14mm from the flange |
环境条件 Environmental conditions | 使用环境温度: -20℃~ +40℃; Temperature: -20℃~ +40℃ 使用环境湿度:≤90%RH(无凝露); Relative humidity: ≤90%RH(No dewing) 安装环境:远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘, 海拔≤1000m(1000~4000m,降额使用); Installation environment: Far away active gas, Combustible gas, oil drop, ash. altitude≤1000m(1000~4000m,Derating use); 存储环境:-20℃~ +60℃,≤85%RH(无凝露)。 Storage Condition: -20℃~ +60℃,≤85%RH(No dewing). |
轴向负载(Max axial force) | 59N | ||
绝缘等级(Insulation Class) | Class F | ||
防护等级(Protection level) | IP65 |
类型(Model) | 单位(Unit) | FL38SV05 | FL38SV10 | ||
额定功率(Rated power) Pn | W | 50 | 100 | ||
额定电压(Rated voltage) U | VAC/VDC | 220 | 48 | 220 | 48 |
额定转速(Rated speed) nn | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩(Rated torque) Tn | N·m | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
额定电流(Rated current) In | A | 0.5 | 2.1 | 1 | 4.3 |
最大转速(Maximum speed) nmax | RPM | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大转矩(Maximum torque) Tm | N·m | 0.48 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |
最大电流(Maximum current) Im | A | 1.5 | 6.3 | 3 | 12.9 |
电阻(Line to line resistance) RL | Ω | 33 | 2.2 | 17.5 | 0.88 |
电感(Line to line inductance) LL | mH | 24 | 1.8 | 12.4 | 0.78 |
反电势系数(Back EMF) Ke | V/Krpm | 21 | 5 | 21 | 5 |
转矩系数(Torque constant) Kt | Nm/A | 0.35 | 0.08 | 0.35 | 0.08 |
电气时间常数(Electrical time constant) τe | ms | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
机械时间常数(Mechanical time constant) τm | ms | 1.14 | 1.34 | 1.00 | 0.89 |
转动惯量(Rotor inertia) Jm0 | kg.cm² | 0.024 | 0.024 | 0.04 | 0.04 |
转动惯量带制动器(Rotor inertia with brake) Jm1 | kg.cm² | 0.034 | 0.034 | 0.05 | 0.05 |
极数(Number of poles) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
编码器(Encoder) | 2500ppr光电编码器(增量式) 2500p/rev incremental encoder | ||||
机身长度(Motor length) L1 | mm | 72 | 88 | ||
机身长度带制动器(Motor length with brake) L2 | mm | 106 | 12 | ||
重量 (Weight) | Kg | 0.4 | 0.5 | ||
重量带制动器(Weight with brake) | Kg | 0.65 | 0.75 |
序号 No. | 引出线颜色 Lead Color | 引出线型号 Lead Gauge | 功能 Function | 说明 Description |
1 | 黄色(Yellow) | Cable 4*0.5mm2+2*0.35mm2 | U相(Phase U) | |
2 | 红色(Red) | V相(Phase V) | ||
3 | 黑色(Black) | W相(Phase W) |
编码器接线颜色定义见图纸。
该款电机可以根据客户需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版权所有 蓝月亮精准免费资料 苏ICP备05002292号-1