特点:
1、 全新32位ARM技术;
2、 超低振动噪声;
3、 内置高细分设定范围为200-51200;
4、 参数上电自动整定功能;
5、 变电流控制使电机发热大为降低;
6、 静止时电流自动减半;
7、 可驱动4,6,8线两相步进电机;
8、 光隔离差分信号输入;
9、 脉冲响应频率最高可达500KHz(出厂默认160KHz);
10、 电流设定方便,可在0.1-3.0A之间任意选择;
11、 驱动器供电电源输入,DC:+24V-50V;
12、 具有过压、欠压、过流等保护功能;
典型应用:
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。
产品概述:
FD430采用最新32位ARM数字处理技术,驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术,驱动器发热小,电机振动小,运行平稳。用户可以设置200~51200内的任意细分以及额定电流内的任意电流值,能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术,即使在低细分的条件下,也能够达到高细分的效果,低中高速运行都很平稳,噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能,能够针对不同电机自动生成最优运行参数,最大限度发挥电机的性能。
FD430细分设置:
细分 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | 32 | 64 | 5 | 10 | 20 | 25 | 36 | 40 | 50 | 100 |
PU/Rev | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 3600 | 6400 | 12800 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 7200 | 8000 | 10000 | 20000 |
SW8 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
SW7 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
SW6 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
SW5 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
注:当SW5、SW6、SW7、SW8都为on时,上位机可修改成任意细分200-51200。
FD430电流设置:
电流RMS | 0.1A | 0.2A | 0.3A | 0.5A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.0A | 1.2A | 1.3A | 1.5A | 1.6A | 1.7A | 1.8A | 2.0A | 2.2A |
SW4 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
SW3 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
SW2 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
SW1 | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF |
接口功能说明:
标记符合 | 功能 | 说明 |
PWR | 电源指示灯 | 通电时,绿色指示灯常亮。 |
ALARM | 故障指示灯 | 3秒钟为闪烁的周期,闪烁的次数代表故障信息,1次为过流,2次为过压。 |
PU+ | 脉冲正输入端 | 输入信号正端,+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在PU-端接限流电阻。 |
PU- | 脉冲负输入端 | 下降沿有效,每当脉冲由高到变到低时电机走一步。 |
DR+ | 方向正输入端 | 方向信号正端,+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在PU-端接限流电阻。 |
DR- | 方向负输入端 | 用于改变电机方向。 |
ENA+ | 使能正输入端 | 使能信号正端,+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在PU-端接限流电阻。 |
ENA- | 使能负输入端 | 有效时电机释放,同时具有清除位置超差报警的功能。 |
A+/A- | 电机线A相 | 电机A相引出线A+/A- |
B+/B- | 电机线B相 | 电机B相引出线B+/B- |
V+/V- | 电源输入端 | 驱动器供电电源输入,DC:+24V-50V |
Copyright 2023 版权所有 蓝月亮精准免费资料 苏ICP备05002292号-1