GYP56-T 行星齿轮减速器 Rev:20220427 | ||||||||||||||||
参数 | 单级 | 双级 | 三级 | |||||||||||||
满载时效率,约≈ | 92% | 85% | 70% | |||||||||||||
重量,约≈ | 0.5kg | 0.8kg | 1.1kg | |||||||||||||
背隙(额定扭矩*2%) | ≤30arcmin | ≤30arcmin | ≤45arcmin | |||||||||||||
推荐输入转速 | 3500rpm | |||||||||||||||
设计寿命 | 10000h | |||||||||||||||
安装位置 | 任意 | |||||||||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||||||||
工作温度 | -15 ~ 90℃ | |||||||||||||||
噪音(输入转速=3000rpm、测试距离=100cm) | ≤55dB |
单级 传动比 | 额定输出扭矩(N.m) | 最大输出扭矩(N.m) | 最大输入转速 (rpm) | 转动惯量(φ8孔)kg*mm2 |
3.29 | 14.19 | 28.38 | 4658 | 15.06 |
3.94 | 14.68 | 29.36 | 5968 | 5.48 |
4.24 | 14.76 | 29.52 | 6589 | 4.67 |
5.09 | 15.28 | 30.56 | 8307 | 3.13 |
6.53 | 16.29 | 32.58 | 8988 | 2.60 |
7.71 | 16.58 | 33.16 | 10919 | 2.27 |
9.55 | 13.55 | 27.1 | 13000 | 4.30 |
双级 传动比 | 额定输出扭矩(N.m) | 最大输出扭矩(N.m) | 最大输入转速 | 转动惯量(φ8孔)kg*mm2 |
10.84 | 20.27 | 40.54 | 4658 | 8.70 |
15.51 | 22.01 | 44.02 | 5968 | 5.04 |
20.03 | 23.03 | 46.06 | 8307 | 3.81 |
25.71 | 23.13 | 46.26 | 8988 | 2.51 |
32.72 | 22.24 | 44.48 | 10919 | 2.19 |
42.63 | 26.38 | 52.76 | 8988 | 2.46 |
62.33 | 26.38 | 52.76 | 13000 | 1.87 |
三级 传动比 | 额定输出扭矩(N.m) | 最大输出扭矩(N.m) | 最大输入转速 | 转动惯量(φ8孔)kg*mm2 |
100(101.23) | 26.38 | 52.76 | 5968 | 6.446 |
250(256.23) | 26.38 | 52.76 | 10919 | 4.129 |
/ |
输出轴轴承承载能力 | 承载力 | 输出转速 | 受力点 | |||||||||||||
100rpm | 300rpm | 1000rpm | ||||||||||||||
纯径向力 | 540 | 375 | 250 | 平键中间 | ||||||||||||
纯轴向力 | 1630 | 1015 | 595 | 输出轴中心 |
Copyright 2023 版权所有 蓝月亮精准免费资料 苏ICP备05002292号-1